|
Jesteśmy wiodącym producentem odświeżaczy powietrza do samochodów.
Kilkuletnia już działalność w branży pozwoliła nam zdobyć ogromne doświadczenie
i oferować Państwu produkt najwyższej jakości, przy zachowaniu atrakcyjnych cen.
ZOBACZ CENNIK
ZOBACZ NASZE REALIZACJE
Oto kilka cech wyróżniających naszą firmę i wyroby od konkurencji:
- produkujemy na bazie specjalnej masy przeznaczonej do nasączania aromatami (350% wchłaniania) importowanej z Niemiec, co gwarantuje trwałość i intensywność aromatu
- używamy farb z atestem,
- proponujemy niemal nieograniczoną paletę zapachów
- wykonujemy każdy kształt zawieszki
- zapewniamy opakowania blokujące ulatnianie zapachu
- oferujemy możliwość umieszczenia większej ilości informacji o państwa firmie na dodatkowym kartoniku tzw. blisterze
Dzięki powyższym atutom dajemy Państwu gwarancję jakości naszych wyrobów:
- możliwość przechowywania odświeżaczy w opakowaniu bez utraty walorów zapachowych przez okres roku
- trwałość aromatu po otwarciu opakowania
Polecamy szczególnie najpopularniejsze aromaty: cytrynowy, pomarańczowy, jabłkowy, truskawkowy, brzoskwiniowy, waniliowy, kwiatowy, leśny, morski.
Dzięki użyciu zapachów od wieków stosowanych w aromaterapii możemy się poszczycić produktami, które odświeżając powietrze wpływają również na nastrój i samopoczucie człowieka. Chcesz wiedzieć więcej - kliknij tutaj.
CENNIK ZAPACHÓW REKLAMOWYCH
 | 1+1 | 2+2 | 3+3 | 4+4 | 5+5 | 6+6 |
| 500 | 1,35 | 1,45 | 1,55 | 1,65 | 1,75 | 1,85 |
| 1000 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 |
| 2000 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 |
| 3000 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 |
| 4000 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 |
| 5000 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 |
| 6000 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | 0,87 |
| 7000 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | 0,82 |
| 8000 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,73 | 0,78 |
| 9000 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,74 |
| 10 000 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 |
| 15 000 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 |
| 20 000 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 |
| 30 000 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,56 |
| 40 000 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 |
| 50 000 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,54 |
| 60 000 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,53 |
| 80 000 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 |
| 100 000 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 |
| 120 000 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,44 |
| 150 000 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,42 |
| 200 000 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 |
Jeśli zamówiony nakład jest mniejszy niż 500 szt.,
koszt produkcji wyniesie nie mniej niż 700 zł. netto.
*Podane ceny nie zawierają kosztu przygotowalni, który wynosi 60 zł. za kolor
*Koszt wykrojnika niestandardowego wynosi około 400,00 zł.
Dostępne standardowe kształty:
Dostępne kształty:
Pobierz plik CDR.
*Do podanych cen należy doliczyć 22% podatku VAT.
Rabaty dla stałych klientów i agencji reklamowych
Termin wykonania od 7 do 21 dni
ZOBACZ NASZE PRZYKŁADOWE REALIZCJE:
www.multireklama.pl - zobacz inne nasze propozycje
|